Site icon PINTERpandai

Daftar Alkana Rantai Lurus – Rumus Molekul – Beserta Nama Dagang/Populernya – Diurutkan Berdasarkan Jumlah Atom Karbon

Daftar alkana rantai lurus - metana alkana sederhana

Daftar Alkana Rantai Lurus - Rumus Molekul - Beserta Nama Dagang/Populernya - Diurutkan Berdasarkan Jumlah Atom Karbon

Daftar alkana rantai lurus

Daftar di bawah ini adalah daftar alkana rantai lurus beserta nama dagang/populernya, diurutkan berdasarkan jumlah atom karbon:
(putar rotasi HP Anda untuk melihat tampilan lebih jelas)
Baca juga ? Tabel Alkana Alkena Alkuna – Senyawa Hidrokarbon – Rumus Molekul- Beserta Contoh Soal dan Jawaban

Banyaknya atom C Jumlah isomer Rumus kimia Nama rantai lurus Sinonim
1 1 CH4 Metana metil hidrida; gas alam
2 1 C2H6 Etana etil hidrida, metil metana
3 1 C3H8 Propana dimetil metana; propil hidrida
4 2 C4H10 n-Butana butil hidrida; etil metil metana
5 3 C5H12 n-Pentana amil hidrida; Skellysolve A
6 5 C6H14 n-Heksana Gettysolve-B; heksil hidrida; Skellysolve B
7 9 C7H16 n-Heptana dipropil metana; Gettysolve-C; heptil hidrida; Skellysolve C
8 18 C8H18 n-Oktana oktil hidrida
9 35 C9H20 n-Nonana nonil hidrida; Shellsol 140
10 75 C10H22 n-Dekana desil hidrida
11 159 C11H24 n-Undekana hendekana
12 355 C12H26 n-Dodekana adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane
13 802 C13H28 n-Tridekana
14 1,858 C14H30 n-Tetradekana
15 4,347 C15H32 n-Pentadekana
16 10,359 C16H34 n-Heksadekana cetane
17 24,894 C17H36 n-Heptadekana
18 60,523 C18H38 n-Oktadekana
19 148,284 C19H40 n-Nonadekana
20 366,319 C20H42 n-Ikosana didesil, eikosana
21 910,726 C21H44 n-Henikosana
22 2,278,638 C22H46 n-Dokosana
23 5,731,580 C23H48 n-Trikosane
24 14,490,245 C24H50 n-Tetrakosana tetrakosane
25 36,797,588 C25H52 n-Pentakosana
26 93,839,412 C26H54 n-Heksakosana cerana; hekseikosana
27 240,215,803 C27H56 n-Heptakosana
28 617,105,614 C28H58 n-Oktakosana
29 1,590,507,121 C29H60 n-Nonakosana
30 4,111,846,763 C30H62 n-Triakontana
31 10,660,307,791 C31H64 n-Hentriakontana untriakontana
32 27,711,253,769 C32H66 n-Dotriakontana disetil
33 72,214,088,660 C33H68 n-Tritriakontana
34 188,626,236,139 C34H70 n-Tetratriakontana
35 493,782,952,902 C35H72 n-Pentatriakontana
36 1,295,297,588,128 C36H74 n-Heksatriakontana
37 3,404,490,780,161 C37H76 n-Heptatriakontana
38 8,964,747,474,595 C38H78 n-Octatriakontana
39 23,647,478,933,969 C39H80 n-Nonatriakontana
40 62,481,801,147,341 C40H82 n-Tetrakontana
41 165,351,455,535,782 C41H84 n-Hentetrakontana
42 438,242,894,769,226 C42H86 n-Dotetrakontana
43 1,163,169,707,886,427 C43H88 n-Tritetrakontana
44 3,091,461,011,836,856 C44H90 n-Tetratetrakontana
45 8,227,162,372,221,203 C45H92 n-Pentatetrakontana
46 21,921,834,086,683,418 C46H94 n-Heksatetrakontana
47 58,481,806,621,987,010 C47H96 n-Heptatetrakontana
48 156,192,366,474,590,639 C48H98 n-Oktatetrakontana
49 417,612,400,765,382,272 C49H100 n-Nonatetrakontana
50 1,117,743,651,746,953,270 C50H102 n-Pentakontana
51 7018299466000000000♠2,99466×1018 C51H104 n-Henpentakontana
52 7018803107999999999♠8,03108×1018 C52H106 n-Dopentakontana
53 7019215578000000000♠2,15578×1019 C53H108 n-Tripentakontana
54 7019579192000000000♠5,79192×1019 C54H110 n-Tetrapentakontana
55 7020155745000000000♠1,55745×1020 C55H112 n-Pentapentakontana
56 7020419149999999999♠4,1915×1020 C56H114 n-Heksapentakontana
57 7021112894000000000♠1,12894×1021 C57H116 n-Heptapentakontana
58 7021304304000000000♠3,04304×1021 C58H118 n-Oktapentakontana
59 7021820862000000000♠8,20862×1021 C59H120 n-Nonapentakontana
60 7022221586999999999♠2,21587×1022 C60H122 n-Hexakontana
61 7022598581000000000♠5,98581×1022 C61H124 n-Henheksakontana
62 7023161806000000000♠1,61806×1023 C62H126 n-Doheksakontana
63 7023437671999999999♠4,37672×1023 C63H128 n-Triheksakontana
64 7024118462000000000♠1,18462×1024 C64H130 n-Tetraheksakontana
65 7024320829000000000♠3,20829×1024 C65H132 n-Pentaheksakontana
66 7024869413000000000♠8,69413×1024 C66H134 n-Heksaheksakontana
67 7025235738000000000♠2,35738×1025 C67H136 n-Heptaheksakontana
68 7025639552000000000♠6,39552×1025 C68H138 n-Oktaheksakontana
69 7026173603000000000♠1,73603×1026 C69H140 n-Nonaheksakontana
70 7026471485000000000♠4,71485×1026 C70H142 n-Heptakontana
71 7027128115000000000♠1,28115×1027 C71H144 n-Henheptakontana
72 7027348297000000000♠3,48297×1027 C72H146 n-Doheptakontana
73 7027947345000000000♠9,47345×1027 C73H148 n-Triheptakontana
74 7028257793000000000♠2,57793×1028 C74H150 n-Tetraheptakontana
75 7028701832000000000♠7,01832×1028 C75H152 n-Pentaheptakontana
76 7029191156000000000♠1,91156×1029 C76H154 n-Hexaheptakontana
77 7029520873999999999♠5,20874×1029 C77H156 n-Heptaheptakontana
78 7030141991000000000♠1,41991×1030 C78H158 n-Oktaheptakontana
79 7030387228000000000♠3,87228×1030 C79H160 n-Nonaheptakontana
80 7031105645000000000♠1,05645×1031 C80H162 n-Oktakontana
81 7031288336000000000♠2,88336×1031 C81H164 n-Henoktakontana
82 7031787256000000000♠7,87256×1031 C82H166 n-Dooktakontana
83 7032215028000000000♠2,15028×1032 C83H168 n-Trioktakontana
84 7032587532000000000♠5,87532×1032 C84H170 n-Tetraoktakontana
85 7033160590999999999♠1,60591×1033 C85H172 n-Pentaoktakontana
86 7033439100000000000♠4,39100×1033 C86H174 n-Heksaoktakontana
87 7034120102999999999♠1,20103×1034 C87H176 n-Heptaoktakontana
88 7034328612999999999♠3,28613×1034 C88H178 n-Oktaoktakontana
89 7034899409999999999♠8,99410×1034 C89H180 n-Nonaoktakontana
90 7035246244999999999♠2,46245×1035 C90H182 n-Nonakontana
91 7035674392000000000♠6,74392×1035 C91H184 n-Hennonakontana
92 7036184752000000000♠1,84752×1036 C92H186 n-Dononakontana
93 7036506282000000000♠5,06282×1036 C93H188 n-Trinonakontana
94 7037138778999999999♠1,38779×1037 C94H190 n-Tetranonakontana
95 7037380517999999999♠3,80518×1037 C95H192 n-Pentanonakontana
96 7038104363999999999♠1,04364×1038 C96H194 n-Heksanonakontana
97 7038286312999999999♠2,86313×1038 C97H196 n-Heptanonakontana
98 7038785684999999999♠7,85685×1038 C98H198 n-Octanonakontana
99 7039215660000000000♠2,15660×1039 C99H200 n-Nonanonakontana
100 7039592107000000000♠5,92107×1039 C100H202 n-Hektana
101 7040162608000000000♠1,62608×1040 C101H204 n-Henihektana
102 7040446671000000000♠4,46671×1040 C102H206 n-Dohektana
103 7041122727000000000♠1,22727×1041 C103H208 n-Trihektana
104 7041337282000000000♠3,37282×1041 C104H210 n-Tetrahektana
105 7041927143000000000♠9,27143×1041 C105H212 n-Pentahektana
106 7042254918000000000♠2,54918×1042 C106H214 n-Heksahektana
107 7042701051000000000♠7,01051×1042 C107H216 n-Heptahektana
108 7043192839000000000♠1,92839×1043 C108H218 n-Oktahektana
109 7043530557000000000♠5,30557×1043 C109H220 n-Nonahektana
110 7044146003000000000♠1,46003×1044 C110H222 n-Dekahektana
111 7044401866000000000♠4,01866×1044 C111H224 n-Undekahektana
112 7045110633960000000♠1,1063396×1045 C112H226 n-Dodekahektana
113 7045304791860000000♠3,0479186×1045 C113H228 n-Tridekahektana
114 7045838999940000000♠8,3899994×1045 C114H230 n-Tetradekahektana
115 7046231229360000000♠2,3122936×1046 C115H232 n-Pentadekahektana
116 7046636751550000000♠6,3675155×1046 C116H234 n-Hexadekahektana
117 7047175553880000000♠1,7555388×1047 C117H236 n-Heptadekahektana
118 7047483616670000000♠4,8361667×1047 C118H238 n-Octadekahektana
119 7048133381829999999♠1,3338183×1048 C119H240 n-Nonadekahektana
120 7048367574020000000♠3,6757402×1048 C120H242 n-Ikosahektana
Exit mobile version