Daftar Mata Uang Dunia
Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara.
Sebuah mata uang adalah sebuah jenis dari uang dan media tukar. Mata uang meliputi uang kertas, kapas, atau polimer dan koin metal. Negara-negara umumnya memiliki monopoli atas pengeluaran mata uang, meskipun beberapa negara berbagi mata uang dengan negara lainnya. Dibawah ini adalah daftar mata uang dunia.
Dependensi-dependensi dan negara-negara tak diakui didaftarkan disini hanya jika ada mata uang lainnya yang dipakai di kawasan mereka berbeda dari sebuah negara yang memerintah mereka atau memiliki yuridiksi atas mereka.
Negara atau teritorial | Mata uang | Simbol | kode ISO | |
Abkhazia | Rubel Rusia | ₽ | (tidak ada) | |
Afghanistan | Afghani Afghanistan | ؋ | AFN | |
Afrika Selatan | Rand Afrika Selatan | R | ZAR | |
Republik Afrika Tengah | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Akrotiri dan Dhekelia | Euro | € | EUR | |
Albania | Lek Albania | L | ALL | |
Aljazair | Dinar Aljazair | د.ج | DZD | |
Amerika Serikat | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Andorra | Euro | € | EUR | |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | |
Anguilla | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Antigua dan Barbuda | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Arab Saudi | Riyal Saudi | ر.س | SAR | |
Argentina |
| $ | ARS | |
Armenia | Dram Armenia | AMD | ||
Republik Artsakh |
| AMD | ||
Dram Artsakh[E] | դր. | (tidak ada) | ||
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | |
Australia | Dolar Australia | $ | AUD | |
Austria | Euro | € | EUR | |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | ₼ | AZN | |
Bahama | Dolar Bahama | $ | BSD | |
Bahrain | Dinar Bahrain | .د.ب | BHD | |
Bangladesh | Taka Bangladesh | ৳ | BDT | |
Barbados | Dolar Barbados | $ | BBD | |
Belanda | Euro | € | EUR | |
Belarus | Rubel Belarusia | Br | BYN | |
Belgia | Euro | € | EUR | |
Belize | Dolar Belize | $ | BZD | |
Benin | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Bermuda | Dolar Bermuda | $ | BMD | |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB | |
Bonaire | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Bosnia dan Herzegovina | Markah konvertibel Bosnia dan Herzegovina | KM atau КМ[I] | BAM | |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP | |
Brasil | Real Brasil | R$ | BRL | |
Britania Raya | Pound Britania[F] | £ | GBP | |
Brunei | Dolar Brunei | $ | BND | |
Bulgaria | Lev Bulgaria | лв | BGN | |
Burkina Faso | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Burundi | Franc Burundi | Fr | BIF | |
Kepulauan Cayman | Dolar Kepulauan Cayman | $ | KYD | |
Republik Ceko | Koruna Ceko | Kč | CZK | |
Chad | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Chili | Peso Chili | $ | CLP | |
Kepulauan Cocos (Keeling) | Dolar Australia | $ | AUD | |
Kepulauan Cook | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | |
Curaçao | Guilder Antillen Belanda | ƒ | ANG | |
Denmark | Krone Denmark | kr | DKK | |
Djibouti | Franc Djibouti | Fr | DJF | |
Dominika | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Republik Dominika | Peso Dominika | $ | DOP | |
Ekuador | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
El Salvador | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Eritrea | Nakfa Eritrea | Nfk | ERN | |
Estonia | Euro | € | EUR | |
Ethiopia | Birr Ethiopia | Br | ETB | |
Kepulauan Falkland | Pound Kepulauan Falkland | £ | FKP | |
Kepulauan Faroe | Króna Faroe | kr | DKK | |
Fiji | Dolar Fiji | $ | FJD | |
Filipina | Peso Filipina | ₱ | PHP | |
Finlandia | Euro | € | EUR | |
Gabon | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Gambia | Dalasi Gambia | D | GMD | |
Georgia | Lari Georgia | ₾ | GEL | |
Ghana | Cedi Ghana | ₵ | GHS | |
Gibraltar | Pound Gibraltar | £ | GIP | |
Grenada | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Guatemala | Quetzal Guatemala | Q | GTQ | |
Guernsey | Pound Britania[F] | £ | GBP | |
Guinea | Franc Guinea | Fr | GNF | |
Guinea Khatulistiwa | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Guinea-Bissau | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Guyana | Dolar Guyana | $ | GYD | |
Haiti | Gourde Haiti | G | HTG | |
Honduras | Lempira Honduras | L | HNL | |
Hong Kong | Dolar Hong Kong | $ | HKD | |
Hongaria | Forint Hongaria | Ft | HUF | |
Islandia | Króna Islandia | kr | ISK | |
India | Rupee | ₹ | INR | |
Indonesia | Rupiah | Rp | IDR | |
Iran | Rial Iran | ﷼ | IRR | |
Irak | Dinar Irak | ع.د | IQD | |
Irlandia | Euro | € | EUR | |
Isle of Man | Pound Manx | £ | GBP | |
Israel | Shekel baru Israel | ₪ | ILS | |
Italia | Euro | € | EUR | |
Jamaika | Dolar Jamaika | $ | JMD | |
Jepang | Yen Jepang | ¥ | JPY | |
Jerman | Euro | € | EUR | |
Jersey | Pound Britania[F] | £ | GBP | |
Kaledonia Baru | Franc CFP | Fr | XPF | |
Kamboja | Riel Kamboja | ៛ | KHR | |
Kamerun | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Kanada | Dolar Kanada | $ | CAD | |
Kazakhstan | Tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | |
Kenya | Shilling Kenya | Sh | KES | |
Kiribati | Dolar Australia | $ | AUD | |
Kolombia | Peso Kolombia | $ | COP | |
Komoro | Franc Komoro | Fr | KMF | |
Kongo, Republik Demokratik | Franc Kongo | Fr | CDF | |
Kongo, Republik | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF | |
Korea Selatan | Won Korea Selatan | ₩ | KRW | |
Korea Utara | Won Korea Utara | ₩ | KPW | |
Kosovo | Euro | € | EUR | |
Kosta Rika | Colón Kosta Rika | ₡ | CRC | |
Kroasia | Kuna Kroasia | kn | HRK | |
Kuba | Peso Kuba | $ | CUP | |
Kuwait | Dinar Kuwait | د.ك | KWD | |
Kirgizstan | Som Kirgizstan | с | KGS | |
Laos | Kip Laos | ₭ | LAK | |
Latvia | Euro | € | EUR | |
Lebanon | Pound Lebanon | ل.ل | LBP | |
Lesotho | Loti Lesotho | L | LSL | |
Liberia | Dolar Liberia | $ | LRD | |
Libya | Dinar Libya | ل.د | LYD | |
Liechtenstein | Franc Swiss | Fr | CHF | |
Lithuania | Euro | € | EUR | |
Luxembourg | Euro | € | EUR | |
Madagaskar | Ariary Madagaskar | Ar | MGA | |
Makau | Pataca Makau | P | MOP | |
Makedonia, Republik | Denar Makedonia | ден | MKD | |
Malawi | Kwacha Malawi | MK | MWK | |
Malaysia | Ringgit Malaysia | RM | MYR | |
Maladewa | Rufiyaa Maladewa | .ރ | MVR | |
Mali | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Malta | Euro | € | EUR | |
Kepulauan Marshall | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Mauritania | Ouguiya Mauritania | UM | MRO | |
Mauritius | Rupee Mauritus | ₨ | MUR | |
Meksiko | Peso Meksiko | $ | MXN | |
Mesir | Pound Mesir | £ atau ج.م | EGP | |
Mikronesia | Dolar Mikronesia | $ | (tidak ada) | |
Moldova | Leu Moldova | L | MDL | |
Monako | Euro | € | EUR | |
Mongolia | Tögrög Mongolia | ₮ | MNT | |
Montenegro | Euro | € | EUR | |
Montserrat | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Maroko | Dirham Maroko | د.م. | MAD | |
Mozambik | Metical Mozambik | MT | MZN | |
Myanmar | Kyat Burma | Ks | MMK | |
Namibia | Dolar Namibia | $ | NAD | |
Nauru | Dolar Nauru[E] | $ | (tidak ada) | |
Nepal | Rupee Nepal | ₨ | NPR | |
Nicaragua | Córdoba Nicaragua | C$ | NIO | |
Niger | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Nigeria | Naira Nigeria | ₦ | NGN | |
Niue | Dolar Niue dan Dolar Selandia Baru | $ | NZD | |
Norwegia | Krone Norwegia | kr | NOK | |
Oman | Rial Oman | ر.ع. | OMR | |
Ossetia Selatan | Rubel Rusia | ₽ | RUB | |
Pakistan | Rupee Pakistan | ₨ | PKR | |
Palau | Dolar Palau[E] | $ | (tidak ada) | |
Palestina | Dinar Yordania | د.ا | JOD | |
Panama | Balboa Panama | B/. | PAB | |
Pantai Gading | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Papua Nugini | Kina Papua Nugini | K | PGK | |
Paraguay | Guaraní Paraguay | ₲ | PYG | |
Perancis | Euro | € | EUR | |
Peru | Sol Peru | S/. | PEN | |
Kepulauan Pitcairn | Dolar Kepualauan Pitcairn & Dolar Selandia Baru | $ | NZD | |
Polandia | Złoty Polandia | zł | PLN | |
Polinesia Perancis | Franc CFP | Fr | XPF | |
Portugal | Euro | € | EUR | |
Qatar | Riyal Qatar | ر.ق | QAR | |
Rumania | Leu Rumania | lei | RON | |
Rusia | Rubel Rusia | ₽ | RUB | |
Rwanda | Franc Rwanda | Fr | RWF | |
Saba | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Saint Helena | Pound Saint Helena | £ | SHP | |
Saint Kitts and Nevis | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dolar Karibia Timur | $ | XCD | |
Samoa | Tālā Samoa | T | WST | |
Kawasan Samudera Hindia Britania | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
San Marino | Euro | € | EUR | |
São Tomé dan Príncipe | Dobra São Tomé dan Príncipe | Db | STD | |
Selandia Baru | Dolar Selandia Baru | $ | NZD | |
Senegal | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Serbia | Dinar Serbia | дин. or din. | RSD | |
Seychelles | Rupee Seychelles | ₨ | SCR | |
Sierra Leone | Leone Sierra Leone | Le | SLL | |
Singapura | Dolar Singapura | $ | SGD | |
Sint Eustatius | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Sint Maarten | Guilder Antillen Belanda | ƒ | ANG | |
Siprus | Euro | € | EUR | |
Siprus Utara | Lira Turki | ₺ | TRY | |
Slowakia | Euro | € | EUR | |
Slovenia | Euro | € | EUR | |
Kepulauan Solomon | Dolar Kepulauan Solomon | $ | SBD | |
Somalia | Shilling Somalia | Sh | SOS | |
Somaliland | Shilling Somaliland | Sl | (tidak ada) | |
Kepulauan Sandwich Selatan dan Georgia Selatan | Pound Britania | £ | GBP | |
Spanyol | Euro | € | EUR | |
Sri Lanka | Rupee Sri Lanka | Rs or රු | LKR | |
Sudan | Pound Sudan | ج.س. | SDG | |
Sudan Selatan | Pound Sudan Selatan | £ | SSP | |
Suriah | Pound Suriah | £ atau ل.س | SYP | |
Suriname | Dolar Suriname | $ | SRD | |
Swaziland | Lilangeni Swaziland | L | SZL | |
Swedia | Krona Swedia | kr | SEK | |
Swiss | Franc Swiss | Fr | CHF | |
Taiwan | Dolar Taiwan Baru | $ | TWD | |
Tajikistan | Somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | |
Tanjung Verde | Escudo Tanjung Verde | Esc atau $ | CVE | |
Tanzania | Shilling Tanzania | Sh | TZS | |
Thailand | Baht Thailand | ฿ | THB | |
Timor Leste | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Tiongkok (RRT) | Yuan Tiongkok | ¥ atau 元 | CNY | |
Togo | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF | |
Tonga | Paʻanga Tonga[O] | T$ | TOP | |
Transnistria | Rubel Transnistria | р. | PRB[G] | |
Trinidad dan Tobago | Dolar Trinidad dan Tobago | $ | TTD | |
Tristan da Cunha | Pound Saint Helena | £ | SHP | |
Tunisia | Dinar Tunisia | د.ت | TND | |
Turki | Lira Turki | ₺ | TRY | |
Turkmenistan | Manat Turkmenistan | m | TMT | |
Kepulauan Turks dan Caicos | Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Tuvalu | Dolar Australia | $ | AUD | |
Uganda | Shilling Uganda | Sh | UGX | |
Ukraina | Hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | |
Uni Emirat Arab | Dirham Uni Emirat Arab | د.إ | AED | |
Uruguay | Peso Uruguay | $ | UYU | |
Uzbekistan | Soʻm Uzbekistan | ₸ | UZS | |
Vanuatu | Vatu Vanuatu | Vt | VUV | |
Vatican City | Euro | € | EUR | |
Venezuela | Bolívar Venezuela | Bs | VEF | |
Vietnam | Đồng Vietnam | ₫ | VND | |
Wallis dan Futuna | Franc CFP | Fr | XPF | |
Yaman | Rial Yaman | ﷼ | YER | |
Yordania | Dinar Yordania | د.ا | JOD | |
Yunani | Euro | € | EUR | |
Zambia | Kwacha Zambia | ZK | ZMW | |
Zimbabwe | Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
Bacaan Lainnya Yang Dapat Membuat Anda lebih Pintar
- Motif ekonomi terbagi dalam 2 aspek: Intrinsik & Ekstrensik
- Simpati, Empati dan Belas Kasih Perbedaan Emosional Pada Seseorang
- Berapa Kecerdasan IQ Anda? Tes IQ Anda Disini
- 10 Cara Belajar Pintar, Efektif, Cepat Dan Mudah Di Ingat – Untuk Ulangan & Ujian Pasti Sukses!
- Tulisan Menunjukkan Kepribadian Anda & Bagaimana Cara Anda Menulis?
- Top 10 Sungai Terpanjang Di Dunia
- Kepalan Tangan Menandakan Karakter Anda & Kepalan nomer berapa yang Anda miliki?
- Arti Mimpi: Tafsir, Definisi, Penjelasan Mimpi Secara Psikologi
- 10 Cara Belajar Pintar, Efektif, Cepat Dan Mudah Di Ingat – Untuk Ulangan & Ujian Pasti Sukses!
- Kepalan Tangan Menandakan Karakter Anda & Kepalan nomer berapa yang Anda miliki?
- Cara Mengenal Karakter Orang Dari 5 Pertanyaan Berikut Ini
Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai
Respons “ohh begitu ya…” akan sering terdengar jika Anda memasang applikasi kita!
Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!
Sumber bacaan: Wikipedia
Artikel ini telah diperbaharui pada tanggal: 17/06/2018
Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya